Page 262 - NH농협손해보험10년사
P. 262

NH농협손해보험 10년사



            09  재무제표





            재무상태표                                                                                 (단위: 백만 원)

                                2012년   2013년  2014년   2015년  2016년   2017년  2018년   2019년  2020년   2021년
                    구분
                                제1기 말  제2기 말   제3기 말  제4기 말   제5기 말  제6기 말   제7기 말   제8기 말  제9기 말  제10기 말
                1. 현금 및 예치금       78,189  172,686  373,249  548,755  493,118  576,222  682,353  684,044  440,872  202,808
                2. 유가증권         1,890,918  2,725,636  3,659,703  4,145,037  4,931,786  5,391,050  5,426,023  5,884,332  6,329,702  7,508,483
                3. 대출채권 및 수취채권   193,514  415,366  829,066  1,522,797  2,206,385  2,753,828  3,409,184  3,177,087  3,518,930  3,839,303
             자산 4. 유형자산            5,600  15,845  23,486  21,980  17,721  15,974  17,908  20,613  22,382  30,358
                5. 무형자산           13,297  42,413  67,004  58,173  51,112  38,496  27,171  27,676  40,717  45,372
                6. 기타자산          414,863  435,064  478,525  536,124  555,370  652,384  904,847  853,252  1,010,122  1,129,198
                      총계        2,596,381  3,807,010  5,431,033  6,832,866  8,255,492  9,427,954 10,467,486 10,647,004 11,362,725 12,755,522
                1. 책임준비금        2,119,687  3,270,502  4,832,351  6,062,084  7,310,516  8,401,222  9,156,778  9,392,604  9,980,329 10,814,311
             부채  2. 기타부채          81,175  88,903  128,338  137,629  317,163  359,832  656,589  405,006  517,029  1,032,674
             및
             자본 3. 자기자본          395,519  447,605  470,344  633,153  627,813  666,900  654,119  849,394  865,367  908,537
                      총계        2,596,381  3,807,010  5,431,033  6,832,866  8,255,492  9,427,954 10,467,486 10,647,004 11,362,725 12,755,522






            자산 변화 추이(2012~2021)

              14,000,000
                                                                                                   12,755,522
              12,000,000
                                                                                         11,362,725
                                                                         10,467,486  10,647,004
              10,000,000
                                                                 9,427,954
                                                         8,255,492
               8,000,000
                                                6,832,866

               6,000,000
                                       5,431,033

               4,000,000       3,807,010


               2,000,000  2,596,381



                    0
                         2012    2013     2014    2015    2016     2017    2018    2019     2020    2021








            262
   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267