Page 263 - NH농협손해보험10년사
P. 263
Part 04. 부록 09 재무제표
손익계산서 (단위: 백만 원)
2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
구분
제1기 제2기 제3기 제4기 제5기 제6기 제7기 제8기 제9기 제10기
I. 영업수익 2,126,059 2,490,234 3,197,882 3,266,780 3,671,638 4,093,241 4,651,704 4,913,330 5,593,618 5,362,163
II. 영업비용 2,109,339 2,416,993 3,147,790 3,216,494 3,623,521 4,056,374 4,640,497 4,893,612 5,514,687 5,225,325
III. 영업이익 16,720 73,241 50,092 50,286 48,117 36,867 11,207 19,718 78,931 136,838
IV. 영업외수익 40 4,336 120 25 138 263 267 345 383 350
V. 영업외비용 568 936 1,328 1,570 1,923 2,223 9,049 10,975 15,536 21,093
VI. 법인세비용 차감 전 순이익 16,192 76,640 48,884 48,741 46,332 34,907 2,425 9,088 63,778 116,095
VII. 법인세비용 3,455 20,931 11,810 11,054 11,021 8,423 458 2,242 17,436 29,990
VIII. 당기순이익 12,737 55,709 37,074 37,687 35,311 26,484 1,967 6,846 46,342 86,105
영업이익 변화 추이(2012~2021)
160,000
140,000 136,838
120,000
100,000
80,000 73,241 78,931
60,000
50,286
48,117
50,092
40,000 36,867
20,000
11,207
16,720 19,718
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
263