농협생명수련원 이용대상자 변경사항을 아래와 같이 안내하오니
이용에 참고 하여 주시기 바랍니다.
변경 전 | 변경 후 |
---|---|
농업인 조합원, 생명보험계약자, 손해보험계약자 |
농업인 조합원, 생명보험계약자, 공제계약자주1) |
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 금분기 | 증감률(%) | 전분기 | 금분기 | 증감률(%) | ||
합계 | 91 | 70 | -23.08 | 3.98 | 2.88 | -27.54 | |
자체민원 | 31 | 14 | -54.84 | 1.36 | 0.58 | -57.46 | |
대외민원주) | 60 | 56 | -6.67 | 2.62 | 2.31 | -12.09 |
금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원. 단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 금분기 | 증감률(%) | 전분기 | 금분기 | 증감률(%) | |||
합계 | 91 | 70 | -23.08 | 3.98 | 2.88 | -27.54 | ||
유형 | 보험모집 | 20 | 14 | -30.00 | 0.87 | 0.58 | -34.06 | |
유지관리 | 17 | 12 | -29.41 | 0.74 | 0.49 | -33.51 | ||
보상(보험금) | 42 | 40 | -4.76 | 1.84 | 1.65 | -10.29 | ||
기타 | 12 | 4 | -66.67 | 0.52 | 0.16 | -68.60 |
매년 금융감독원이 금융회사별 민원발생건수, 처리결과 및 회사규모를 종합적으로 고려하여 평가[1등급(우수)~ 5등급(매우미흡)]하며, 당해 금융회사의 영업규모(총자산, 고객수 등) 및 민원발생 건수의 각 업권내 비중이 1% 이내인 경우 등급을 산정하지 않음
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
합계 | 70 | 70 | 0.00 | 3.00 | 2.95 | -1.58 | |
자체민원 | 14 | 22 | 57.14 | 0.60 | 0.93 | 54.65 | |
대외민원주) | 56 | 48 | -14.29 | 2.40 | 2.03 | -15.64 |
금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원. 단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
합계 | 70 | 70 | 0.00 | 3.00 | 2.95 | -1.58 | ||
유형 | 보험모집 | 14 | 17 | 21.43 | 0.60 | 0.72 | 19.51 | |
유지관리 | 12 | 9 | -25.00 | 0.51 | 0.38 | -26.19 | ||
보상(보험금) | 40 | 37 | -7.50 | 1.71 | 1.56 | -8.97 | ||
기타 | 4 | 7 | 75.00 | 0.17 | 0.30 | 72.23 |
매년 금융감독원이 금융회사별 민원발생건수, 처리결과 및 회사규모를 종합적으로 고려하여 평가[1등급(우수)~ 5등급(매우미흡)]하며, 당해 금융회사의 영업규모(총자산, 고객수 등) 및 민원발생 건수의 각 업권내 비중이 1% 이내인 경우 등급을 산정하지 않음
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
합계 | 70 | 81 | 15.71 | 2.95 | 3.52 | 19.26 | |
자체민원 | 22 | 32 | 45.45 | 0.93 | 1.39 | 49.46 | |
대외민원주) | 48 | 49 | 2.08 | 2.03 | 2.13 | 4.85 |
금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원. 단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
합계 | 70 | 81 | 15.71 | 2.95 | 3.52 | 19.26 | ||
유형 | 보험모집 | 17 | 10 | -41.18 | 0.72 | 0.43 | -39.67 | |
유지관리 | 9 | 9 | 0.00 | 0.38 | 0.39 | 2.87 | ||
보상(보험금) | 37 | 44 | 18.92 | 1.56 | 1.91 | 22.51 | ||
기타 | 7 | 18 | 157.14 | 0.30 | 0.78 | 160.61 |
매년 금융감독원이 금융회사별 민원발생건수, 처리결과 및 회사규모를 종합적으로 고려하여 평가[1등급(우수)~ 5등급(매우미흡)]하며, 당해 금융회사의 영업규모(총자산, 고객수 등) 및 민원발생 건수의 각 업권내 비중이 1% 이내인 경우 등급을 산정하지 않음
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
합계 | 81 | 73 | -9.88 | 3.52 | 3.00 | -14.69 | |
자체민원 | 32 | 28 | -12.50 | 1.39 | 1.15 | -17.14 | |
대외민원주) | 49 | 45 | -8.16 | 2.13 | 1.85 | -13.10 |
금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원. 단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
합계 | 81 | 73 | -9.88 | 3.52 | 3.00 | -14.69 | ||
유형 | 보험모집 | 10 | 18 | 80.00 | 0.43 | 0.74 | 72.19 | |
유지관리 | 9 | 15 | 66.67 | 0.39 | 0.62 | 58.21 | ||
보상(보험금) | 44 | 36 | -18.18 | 1.91 | 1.48 | -22.47 | ||
기타 | 18 | 4 | -77.78 | 0.78 | 0.16 | -78.91 |
매년 금융감독원이 금융회사별 민원발생건수, 처리결과 및 회사규모를 종합적으로 고려하여 평가[1등급(우수)~ 5등급(매우미흡)]하며, 당해 금융회사의 영업규모(총자산, 고객수 등) 및 민원발생 건수의 각 업권내 비중이 1% 이내인 경우 등급을 산정하지 않음
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
합계 | 73 | 89 | 21.92 | 3.00 | 3.37 | 12.33 | |
자체민원 | 28 | 21 | -25.00 | 1.15 | 0.80 | -30.90 | |
대외민원주) | 45 | 68 | 51.11 | 1.85 | 2.58 | 39.23 |
금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원. 단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
합계 | 73 | 89 | 21.92 | 3.00 | 3.37 | 12.33 | ||
유형 | 보험모집 | 18 | 12 | -33.33 | 0.74 | 0.45 | -38.57 | |
유지관리 | 15 | 15 | 0.00 | 0.62 | 0.57 | -7.86 | ||
보상(보험금) | 36 | 52 | 44.44 | 1.48 | 1.97 | 33.09 | ||
기타 | 4 | 10 | 150.00 | 0.16 | 0.38 | 130.34 |
매년 금융감독원이 금융회사별 민원발생건수, 처리결과 및 회사규모를 종합적으로 고려하여 평가[1등급(우수)~ 5등급(매우미흡)]하며, 당해 금융회사의 영업규모(총자산, 고객수 등) 및 민원발생 건수의 각 업권내 비중이 1% 이내인 경우 등급을 산정하지 않음
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
합계 | 89 | 83 | -6.74 | 3.37 | 3.08 | -8.65 | |
자체민원 | 21 | 26 | 23.81 | 0.80 | 0.97 | 21.28 | |
대외민원주) | 68 | 57 | -16.18 | 2.58 | 2.12 | -17.89 |
금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원. 단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
합계 | 89 | 83 | -6.74 | 3.37 | 3.08 | -8.65 | ||
유형 | 보험모집 | 12 | 5 | -58.33 | 0.45 | 0.19 | -59.19 | |
유지관리 | 15 | 26 | 73.33 | 0.57 | 0.97 | 69.79 | ||
보상(보험금) | 52 | 45 | -13.46 | 1.97 | 1.67 | -15.23 | ||
기타 | 10 | 7 | -30.00 | 0.38 | 0.26 | -31.43 |
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
합계 | 83 | 82 | -1.20 | 3.08 | 3.04 | -1.20 | |
자체민원 | 26 | 31 | 19.23 | 0.97 | 1.15 | 19.23 | |
대외민원주) | 57 | 51 | -10.53 | 2.12 | 1.89 | -10.53 |
금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원. 단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
합계 | 83 | 82 | -1.20 | 3.08 | 3.04 | -1.20 | ||
유형 | 보험모집 | 5 | 23 | 360.00 | 0.19 | 0.85 | 360.00 | |
유지관리 | 26 | 11 | -57.69 | 0.97 | 0.41 | -57.69 | ||
보상(보험금) | 45 | 38 | -15.56 | 1.67 | 1.41 | -15.56 | ||
기타 | 7 | 10 | 42.86 | 0.26 | 0.37 | 42.86 |
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
합계 | 82 | 109 | 32.93 | 3.04 | 4.08 | 34.10 | |
자체민원 | 31 | 37 | 19.35 | 1.15 | 1.38 | 20.33 | |
대외민원주) | 51 | 72 | 41.18 | 1.89 | 2.69 | 42.47 |
금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원. 단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
합계 | 82 | 109 | 32.93 | 3.04 | 4.08 | 34.10 | ||
유형 | 보험모집 | 23 | 23 | - | 0.85 | 0.86 | 1.20 | |
유지관리 | 11 | 11 | - | 0.41 | 0.41 | 0.34 | ||
보상(보험금) | 38 | 57 | 50.00 | 1.41 | 2.13 | 51.19 | ||
기타 | 10 | 18 | 80.00 | 0.37 | 0.37 | 81.94 |
해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
기타 | 19 | 24 | 26.32 | - | - | - | ||
상품 | 일반 | 20 | 27 | 35.00 | 1.60 | 2.08 | 29.83 | |
장기보장성 | 42 | 52 | 23.81 | 4.58 | 5.04 | 9.92 | ||
장기저축성 | 1 | 6 | 500.00 | 0.21 | 1.26 | 510.40 | ||
자동차 | - | - | - | - | - | - |
기타: 해당 회사의 내부경영(주가관리, RBC등)관련 민원, 보험상품과 관련 없는 민원(모집인·정비업체 등이 제기하는 모집수수료, 정비수가 관련 민원 등), 보험가입 전 보험상품 외 민원(단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당상품 기준으로 구분하되, 담보·신용대출 관련 민원은 '기타' 항목으로 구분)
해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별산출
'기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정 할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '3.상품별 민원건수' 의 합계는 '1.민원건수', '2.유형별 민원건수'의 각 합계와 일치
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
합계 | 109 | 89 | -18.35 | 4.08 | 3.03 | -25.74 | |
자체민원 | 37 | 22 | -40.54 | 1.38 | 0.75 | -45.93 | |
대외민원주) | 72 | 67 | -6.94 | 2.69 | 2.28 | -15.37 |
금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원. 단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
합계 | 109 | 89 | -18.35 | 4.08 | 3.03 | -25.74 | ||
유형 | 보험모집 | 23 | 17 | -26.09 | 0.86 | 0.58 | -32.78 | |
유지관리 | 11 | 15 | 36.36 | 0.41 | 0.51 | 24.01 | ||
보상(보험금) | 57 | 45 | -21.05 | 2.13 | 1.53 | -28.20 | ||
기타 | 18 | 12 | -33.33 | 0.37 | 0.41 | -39.37 |
해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
기타 | 24 | 8 | -66.67 | - | - | - | ||
상품 | 일반 | 27 | 26 | -3.70 | 2.08 | 1.70 | -17.92 | |
장기보장성 | 52 | 48 | -7.69 | 5.04 | 4.39 | -12.93 | ||
장기저축성 | 6 | 7 | 16.67 | 1.26 | 1.51 | 19.90 | ||
자동차 | - | - | - | - | - | - |
기타: 해당 회사의 내부경영(주가관리, RBC등)관련 민원, 보험상품과 관련 없는 민원(모집인·정비업체 등이 제기하는 모집수수료, 정비수가 관련 민원 등), 보험가입 전 보험상품 외 민원(단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당상품 기준으로 구분하되, 담보·신용대출 관련 민원은 '기타' 항목으로 구분)
해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별산출
'기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정 할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '3.상품별 민원건수' 의 합계는 '1.민원건수', '2.유형별 민원건수'의 각 합계와 일치
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
합계 | 89 | 133 | 49.44 | 3.03 | 4.43 | 46.33 | |
자체민원 | 22 | 41 | 86.36 | 0.75 | 1.37 | 82.48 | |
대외민원주) | 67 | 92 | 37.31 | 2.28 | 3.06 | 34.45 |
금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원. 단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
합계 | 89 | 133 | 49.44 | 3.03 | 4.43 | 46.33 | ||
유형 | 보험모집 | 17 | 32 | 88.24 | 0.58 | 1.07 | 84.32 | |
유지관리 | 15 | 16 | 6.67 | 0.51 | 0.53 | 4.45 | ||
보상(보험금) | 45 | 76 | 68.89 | 1.53 | 2.53 | 65.37 | ||
기타 | 12 | 9 | -25.00 | 0.41 | 0.30 | -26.56 |
해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
기타 | 8 | 4 | -50.00 | - | - | - | ||
상품 | 일반 | 26 | 30 | 15.38 | 1.70 | 1.93 | 13.58 | |
장기보장성 | 48 | 86 | 79.17 | 4.39 | 7.47 | 70.32 | ||
장기저축성 | 7 | 13 | 85.71 | 1.51 | 2.88 | 91.10 | ||
자동차 | - | - | - | - | - | - |
기타: 해당 회사의 내부경영(주가관리, RBC등)관련 민원, 보험상품과 관련 없는 민원(모집인·정비업체 등이 제기하는 모집수수료, 정비수가 관련 민원 등), 보험가입 전 보험상품 외 민원(단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당상품 기준으로 구분하되, 담보·신용대출 관련 민원은 '기타' 항목으로 구분)
해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별산출
'기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정 할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '3.상품별 민원건수' 의 합계는 '1.민원건수', '2.유형별 민원건수'의 각 합계와 일치
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
합계 | 133 | 102 | -23.31 | 4.43 | 3.66 | -17.38 | |
자체민원 | 41 | 44 | 7.32 | 1.37 | 1.58 | 15.61 | |
대외민원주) | 92 | 58 | -36.96 | 3.06 | 2.08 | -32.09 |
금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원. 단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
합계 | 133 | 102 | -23.31 | 4.43 | 3.66 | -17.38 | ||
유형 | 보험모집 | 32 | 12 | -62.50 | 1.07 | 0.43 | -59.60 | |
유지관리 | 16 | 23 | 43.75 | 0.53 | 0.83 | 54.86 | ||
보상(보험금) | 76 | 54 | -28.95 | 2.53 | 1.94 | -23.46 | ||
기타 | 9 | 13 | 44.44 | 0.30 | 0.47 | 55.60 |
해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
기타 | 4 | 6 | 50.00 | - | - | - | ||
상품 | 일반 | 30 | 35 | 16.67 | 1.93 | 2.70 | 39.35 | |
장기보장성 | 86 | 51 | -40.70 | 7.47 | 4.25 | -43.08 | ||
장기저축성 | 13 | 10 | -23.08 | 2.88 | 2.27 | -21.10 | ||
자동차 | - | - | - | - | - | - |
기타: 해당 회사의 내부경영(주가관리, RBC등)관련 민원, 보험상품과 관련 없는 민원(모집인·정비업체 등이 제기하는 모집수수료, 정비수가 관련 민원 등), 보험가입 전 보험상품 외 민원(단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당상품 기준으로 구분하되, 담보·신용대출 관련 민원은 '기타' 항목으로 구분)
해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별산출
'기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정 할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '3.상품별 민원건수' 의 합계는 '1.민원건수', '2.유형별 민원건수'의 각 합계와 일치
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
합계 | 102 | 150 | 47.06 | 3.66 | 5.16 | 41.00 | |
자체민원 | 44 | 62 | 40.91 | 1.58 | 2.13 | 35.10 | |
대외민원주) | 58 | 88 | 51.72 | 2.08 | 3.03 | 45.47 |
금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원. 단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
합계 | 102 | 150 | 47.06 | 3.66 | 5.16 | 41.00 | ||
유형 | 보험모집 | 12 | 30 | 150.00 | 0.43 | 1.03 | 139.70 | |
유지관리 | 23 | 32 | 39.13 | 0.83 | 1.10 | 33.40 | ||
보상(보험금) | 54 | 61 | 12.96 | 1.94 | 2.10 | 8.31 | ||
기타 | 13 | 27 | 107.69 | 0.47 | 0.93 | 99.13 |
해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
기타 | 6 | 14 | 133.33 | - | - | - | ||
상품 | 일반 | 35 | 23 | -34.29 | 2.70 | 1.71 | -36.54 | |
장기보장성 | 51 | 104 | 103.92 | 4.25 | 7.99 | 87.81 | ||
장기저축성 | 10 | 9 | -10.00 | 2.27 | 2.12 | -6.78 | ||
자동차 | - | - | - | - | - | - |
기타: 해당 회사의 내부경영(주가관리, RBC등)관련 민원, 보험상품과 관련 없는 민원(모집인·정비업체 등이 제기하는 모집수수료, 정비수가 관련 민원 등), 보험가입 전 보험상품 외 민원(단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당상품 기준으로 구분하되, 담보·신용대출 관련 민원은 '기타' 항목으로 구분)
해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별산출
'기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정 할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '3.상품별 민원건수' 의 합계는 '1.민원건수', '2.유형별 민원건수'의 각 합계와 일치
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
합계 | 150 | 135 | -10.00 | 5.16 | 4.37 | -15.27 | |
자체민원 | 62 | 49 | -20.97 | 2.13 | 1.59 | -25.59 | |
대외민원주) | 88 | 86 | -2.27 | 3.03 | 2.79 | -7.99 |
금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원. 단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
합계 | 150 | 135 | -10.00 | 5.16 | 4.37 | -15.27 | ||
유형 | 보험모집 | 30 | 19 | -36.67 | 1.03 | 0.62 | -40.37 | |
유지관리 | 32 | 23 | -28.13 | 1.10 | 0.74 | -32.33 | ||
보상(보험금) | 61 | 71 | 16.39 | 2.10 | 2.30 | 9.58 | ||
기타 | 27 | 22 | -18.52 | 0.93 | 0.71 | -23.29 |
해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
기타 | 14 | 6 | -57.14 | - | - | - | ||
상품 | 일반 | 23 | 37 | 60.87 | 1.71 | 2.53 | 47.87 | |
장기보장성 | 104 | 85 | -18.27 | 7.99 | 6.12 | -23.43 | ||
장기저축성 | 9 | 7 | -22.22 | 2.12 | 1.72 | -19.20 | ||
자동차 | - | - | - | - | - | - |
기타: 해당 회사의 내부경영(주가관리, RBC등)관련 민원, 보험상품과 관련 없는 민원(모집인·정비업체 등이 제기하는 모집수수료, 정비수가 관련 민원 등), 보험가입 전 보험상품 외 민원(단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당상품 기준으로 구분하되, 담보·신용대출 관련 민원은 '기타' 항목으로 구분)
해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별산출
'기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정 할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '3.상품별 민원건수' 의 합계는 '1.민원건수', '2.유형별 민원건수'의 각 합계와 일치
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
합계 | 135 | 123 | -8.89 | 4.37 | 3.89 | -11.05 | |
자체민원 | 49 | 49 | 0.00 | 1.59 | 1.55 | -2.38 | |
대외민원주) | 86 | 74 | -13.95 | 2.79 | 2.34 | -16.00 |
금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원. 단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
합계 | 135 | 123 | -8.89 | 4.37 | 3.89 | -11.05 | ||
유형 | 보험모집 | 19 | 15 | -21.05 | 0.62 | 0.47 | -22.93 | |
유지관리 | 23 | 23 | 0.00 | 0.74 | 0.73 | -2.38 | ||
보상(보험금) | 71 | 63 | -11.27 | 2.30 | 1.99 | -13.38 | ||
기타 | 22 | 22 | 0.00 | 0.71 | 0.70 | -2.38 |
해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원 건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
기타 | 6 | 14 | 133.33 | - | - | - | ||
상품 | 일반 | 37 | 38 | 2.70 | 2.53 | 2.56 | 1.31 | |
장기보장성 | 85 | 69 | -18.82 | 6.12 | 4.73 | -22.67 | ||
장기저축성 | 7 | 2 | -71.43 | 1.71 | 0.50 | -70.60 | ||
자동차 | - | - | - | - | - | - |
기타: 해당 회사의 내부경영(주가관리, RBC등)관련 민원, 보험상품과 관련 없는 민원(모집인·정비업체 등이 제기하는 모집수수료, 정비수가 관련 민원 등), 보험가입 전 보험상품 외 민원(단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당상품 기준으로 구분하되, 담보·신용대출 관련 민원은 '기타' 항목으로 구분)
해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별산출
